| Property Address | Property City | Sale Price | Price/SF | Size | Sale Date | Land Area AC |
| 5040 N Sawyer Ave | Garden City | $848,400 | $249.16 | 3,405 | 9/28/2026 | 0.64 |
| 724 W Taylor St | Meridian | $5,285,900 | $90.98 | 58,100 | 9/25/2026 | 8.62 |
| 551 E Amity Rd | Boise | $892,700 | $185.98 | 4,800 | 9/24/2026 | 1.37 |
| 12347 W Executive Dr | Boise | $11,632,345 | $361.25 | 32,200 | 9/24/2026 | 2.52 |
| 3208 E Amity Rd | Boise | $5,141,100 | $129.58 | 39,675 | 9/22/2026 | 4.46 |
| 16810 Northside Blvd | Nampa | $22,220,000 | $85.46 | 260,000 | 9/22/2026 | 13.40 |
| 1306 E Homedale Rd | Caldwell | $2,100,000 | $203.88 | 10,300 | 9/11/2026 | 0.84 |
| 6893 S Supply Way | Boise | $1,794,400 | $253.27 | 7,085 | 9/4/2026 | 2.00 |
| 4403 Challenger Way | Caldwell | $909,000 | $101.62 | 8,945 | 9/2/2026 | 0.65 |
| 1953 E Commercial St | Meridian | $2,081,500 | $183.73 | 11,329 | 9/2/2026 | 1.51 |
| TBD Black Butte Ct | Nampa | $1,450,000 | $265.57 | 5,460 | 8/27/2026 | 0.47 |
| 2372 E State St | Eagle | $883,750 | $171.80 | 5,144 | 8/26/2026 | 0.30 |
| 600 N Steelhead Way | Boise | $3,025,600 | $186.21 | 16,248 | 8/17/2026 | 1.61 |
| 519 Millennium Park Ln (Part of a 4 Property Sale) | Caldwell | $4,225,000 | $256.22 | 16,490 | 8/14/2026 | 1.08 |
| 503 Millennium Park Ln | Caldwell | $3,315,200 | $201.04 | 16,490 | 8/13/2026 | 1.00 |
| 6921 W Targee St | Boise | $1,630,300 | $306.45 | 5,320 | 8/12/2026 | 2.35 |
| 10051 W Emerald St | Boise | $2,691,000 | $204.79 | 13,140 | 8/11/2026 | 1.15 |
| 2140-2162 E Summersweet Dr (Condo) | Boise | $260,000 | $211.73 | 1,228 | 8/10/2026 | 6.50 |
| 504-506 E 45th St | Garden City | $2,844,300 | $149.83 | 18,984 | 8/7/2026 | 1.36 |
| 2667 S Victory View Way | Boise | $4,951,252 | $71.12 | 69,620 | 7/31/2026 | 6.22 |
| 1093 N Parkinson St (Condo) | Eagle | $895,000 | $344.76 | 2,596 | 7/30/2026 | 0.78 |
| 8740 W Fairview Ave | Boise | $11,000,000 | $158.31 | 69,484 | 7/22/2026 | 4.98 |
| 5318 Cleveland | Caldwell | $900,000 | $73.26 | 12,285 | 7/15/2026 | 3.51 |
| 330 N Linder Rd | Meridian | $1,200,000 | $700.12 | 1,714 | 7/13/2026 | 1.00 |
| 111 E 48th St | Garden City | $1,582,700 | $123.65 | 12,800 | 7/13/2026 | 0.74 |
| 5250 E Franklin Rd (Part of a 3 Property Sale) | Nampa | $29,753,650 | $178.66 | 166,540 | 7/10/2026 | 15.40 |
| 5300 E Franklin Rd (Part of a 3 Property Sale) | Nampa | $25,797,601 | $186.86 | 138,060 | 7/10/2026 | 6.93 |
| 5200 E Franklin Rd (Part of a 3 Property Sale) | Nampa | $25,258,749 | $187.10 | 135,000 | 7/10/2026 | 5.67 |
| 1102 Franklin Blvd | Nampa | $8,235,400 | $238.71 | 34,500 | 7/6/2026 | 4.00 |
| 2007 S Saturn Way (Condo) | Boise | $239,000 | $236.17 | 1,012 | 7/2/2026 | 0.02 |
IDAHO
NEVADA